Monitor Polski B, zawierający sprawozdania finansowe w formie elektronicznej - PDF, dostępny natychmiast na e-mail. 
Roczniki 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
Liczba wydań Monitora B: 18125, Liczba sprawozdań finansowych: 104984, Aktualizacja: 2025-08-23 » Powiadom o nowych
| KRS: |   | 
| Adres: | Racławicka 53-149 Wrocław | 
| REGON: | 930423002 | 
| Telefon: | 0717993900 | 
| PKD: | 45.21.A | 
|  | Dostępne natychmiast |  | Skan na żądanie (wysyłka do 3 dni roboczych) | 
| Nazwa | Sprawozdanie na dzień | Numer monitora | Data wydania | Cena | Zamawiam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BUDOPOL-WROCŁAW Spółka Akcyjna | 31-12-2010 | Monitor B Nr 1293 | 04-08-2011 |  | 79.95 zł | Do koszyka | 
| Grupa Kapitałowa BUDOPOL-WROCŁAW Spółka Akcyjna | 31-12-2010 | Monitor B Nr 1293 | 04-08-2011 |  | 79.95 zł | Do koszyka | 
| BUDOPOL-WROCŁAW Spółka Akcyjna | 31-12-2009 | Monitor B Nr 1418 | 16-08-2010 |  | 79.95 zł | Do koszyka | 
| BUDOPOL-WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA | 31-12-2008 | Monitor B Nr 1375 | 14-08-2009 |  | 79.95 zł | Do koszyka | 
| Grupa Kapitałowa BUDOPOL-WROCŁAW SPÓŁKA AKCYJNA | 31-12-2008 | Monitor B Nr 1375 | 14-08-2009 |  | 79.95 zł | Do koszyka | 
| Grupa Kapitałowa "BUDOPOL - WROCŁAW" Spółka Akcyjna | 31-12-2007 | Monitor B Nr 1681 | 07-11-2008 |  | 79.95 zł | Do koszyka | 
| "BUDOPOL - WROCŁAW" Spółka Akcyjna | 31-12-2007 | Monitor B Nr 1681 | 07-11-2008 |  | 79.95 zł | Do koszyka | 
| Budopol-Wrocław Spółka Akcyjna | 31-12-2006 | Monitor B Nr 1853 | 16-11-2007 |  | 79.95 zł | Do koszyka | 
Dostarczymy go kurierem w wersji papierowej z pieczęciami sądowymi.
Zobacz więcej