Jest pusty...
Monitor Polski B, zawierający sprawozdania finansowe w formie elektronicznej - PDF, dostępny natychmiast na e-mail.
Roczniki 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
Liczba wydań Monitora B: 18125, Liczba sprawozdań finansowych: 104993, Aktualizacja: 2026-03-31 » Powiadom o nowych
| KRS: |
|
| Adres: | Krakowskie Przedmieście 7 20-002 Lublin |
| REGON: | 36854 |
| NIP: | 712015037 |
| Telefon: | 0817405130 |
| PKD: | 51.57 |
![]() | Dostępne natychmiast | ![]() | Skan na żądanie (wysyłka do 3 dni roboczych) |
| Nazwa | Sprawozdanie na dzień | Numer monitora | Data wydania | Cena | Zamawiam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P.P. FS-HOLDING KORPORACJA FINANSOWO-PRZEMYSŁOWA W LUBLINIE Spółka Akcyjna | 31-12-2009 | Monitor B Nr 2344 | 26-11-2010 | ![]() |
79.95 zł | Do koszyka |
| P.P. "FS-HOLDING" KORPORACJA FINANSOWO-PRZEMYSŁOWA W LUBLINIE | 31-12-2006 | Monitor B Nr 202 | 12-02-2008 | ![]() |
79.95 zł | Do koszyka |
| PP FS-Holding Korporacja Finansowo-Przemysłowa w Lublinie Przedsiębiorstwo Państwowe | 31-12-2005 | Monitor B Nr 701 | 13-04-2007 | ![]() |
79.95 zł | Do koszyka |
Dostarczymy go kurierem w wersji papierowej z pieczęciami sądowymi.
Zobacz więcej