Jest pusty...
Monitor Polski B, zawierający sprawozdania finansowe w formie elektronicznej - PDF, dostępny natychmiast na e-mail.
Roczniki 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006.
Liczba wydań Monitora B: 18125, Liczba sprawozdań finansowych: 104993, Aktualizacja: 2026-03-31 » Powiadom o nowych
| KRS: |
|
| Adres: | 3-Go Maja 40 28-400 Pińczów |
| REGON: | 290576519 |
| NIP: | 6621004747 |
| Telefon: | 0413572279 |
| PKD: | . |
![]() | Dostępne natychmiast | ![]() | Skan na żądanie (wysyłka do 3 dni roboczych) |
| Nazwa | Sprawozdanie na dzień | Numer monitora | Data wydania | Cena | Zamawiam | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE "REGESTA" Zbigniew Kwiecień i Rafał Kwiecieć Spółka Jawna | 31-12-2008 | Monitor B Nr 2390 | 27-11-2009 | ![]() |
79.95 zł | Do koszyka |
| Spółka z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE USŁUGOWO-HANDLOWO-PRODUKCYJNE REGESTA ZBIGNIEW KWIECIEŃ I RAFAŁ KWIECIEŃ | 31-12-2007 | Monitor B Nr 1350 | 13-08-2009 | ![]() |
79.95 zł | Do koszyka |
Dostarczymy go kurierem w wersji papierowej z pieczęciami sądowymi.
Zobacz więcej